Pentru a evita neplăcerile care pot apărea în timpul călătoriei, vă recomandăm să vă planificaţi cu atenţie cheltuielile şi să ţineţi cont de cursul valutar al monedei folosite în ţara în care călătoriţi. Consultaţi tabelul nostru cu monedele folosite în diferite ţări din lume, după care puteţi afla rata de schimb utilizând un convertor valutar online.
In cazul călătoriilor în zona euro, vă reamintim că următoarele ţări folosesc moneda Euro:
Austria, Belgia, Cipru, Estonia, Franţa, Grecia, Spania, Olanda, Irlanda, Luxemburg, Monaco, Germania, Portugalia, San Marino, Slovenia, Vatican, italia, precum şi alte trei ţări care nu sunt asociate cu Uniunea Economică şi Monetară (UEM): Andorra, Muntenegru, Kosovo.
Nume valută | Simbol | Cursul de schimb BNR EUR * |
---|---|---|
Australia, Dollars | 1 AUD | 0.6831 |
Bulgaria, Leva | 1 BGN | 0.5113 |
Brazil, Brazil Real | 1 BRL | 0.311 |
Canada, Dollars | 1 CAD | 0.7136 |
Switzerland, Francs | 1 CHF | 0.8324 |
China, Yuan Renminbi | 1 CNY | 0.1351 |
Czech Republic, Koruny | 1 CZK | 0.0361 |
Denmark, Kroner | 1 DKK | 0.1344 |
Ţări membre UE, Euro | 1 EUR | 1 |
Marea Britanie, Lire sterline | 1 GBP | 1.2752 |
Hong Kong, Dollars | 1 HKD | 0.1083 |
Croatia, Kuna | 1 HRK | 0.1303 |
Hungary, Forint | 1 HUF | 0.0031 |
Indonesia, Rupiahs | 1 IDR | 0.0001 |
Israel, New Shekels | 1 ILS | 0.2121 |
India, Rupees | 1 INR | 0.0132 |
Japan, Yen | 1 JPY | 0.0071 |
Korea (South), Won | 1 KRW | 0.0008 |
Mexico, Pesos | 1 MXN | 0.0562 |
Malaysia, Ringgits | 1 MYR | 0.235 |
Norway, Krone | 1 NOK | 0.1089 |
New Zealand, Dollars | 1 NZD | 0.6503 |
Philippines, Pesos | 1 PHP | 0.0186 |
Polonia, Zloţi | 1 PLN | 0.2322 |
România, Lei | 1 RON | 0.2223 |
Russia, Rubles | 1 RUB | 0.0133 |
Sweden, Kronor | 1 SEK | 0.1061 |
Singapore, Dollars | 1 SGD | 0.6287 |
Thailand, Baht | 1 THB | 0.0255 |
Turkey, New Lira | 1 TRY | 0.3606 |
SUA, Dolari | 1 USD | 0.8393 |
South Africa, Rand | 1 ZAR | 0.0715 |
*Informațiile precizate au caracter orientativ. Pentru o verificare corectă a cursului de schimb, vă rugăm să consultați site-ul oficial al Băncii Naționale.
Dacă aveți întrebări, vă rugăm să ne lăsați un mesaj în secțiunea de contact de pe site. Solicitarea dvs. va fi tratată cu prioritate și vom reveni cu un răspuns cât mai curând posibil.